번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
15 | 2019년 12월 월례세미나 및 송년회 결과 2019-12-27 한국통합TA연구소 | 한국통합TA연구소 | 2019-12-27 | 157 |
14 | 2019-11월 월례세미나 및 프로그램발표회 2019-12-09 한국통합TA연구소 | 한국통합TA연구소 | 2019-12-09 | 159 |
13 | 2019년 10월 월례세미나 및 지부사례발표회 결과 2019-10-29 한국통합TA연구소 | 한국통합TA연구소 | 2019-10-29 | 143 |
12 | 2019년 09월 월례세미나(지역 사례발표회) 결과 2019-10-04 한국통합TA연구소 | 한국통합TA연구소 | 2019-10-04 | 90 |
11 | 2019년 07월 월례세미나 결과 2019-07-15 한국통합TA연구소 | 한국통합TA연구소 | 2019-07-15 | 105 |
10 | 2019년 06월 월례세미나 결과 2019-07-20 한국통합TA연구소 | 한국통합TA연구소 | 2019-07-20 | 92 |
9 | 2019년 05월 월례세미나 결과 2019-05-22 한국통합TA연구소 | 한국통합TA연구소 | 2019-05-22 | 118 |
8 | 2019년 04월 월례세미나 결과 2019-04-22 한국통합TA연구소 | 한국통합TA연구소 | 2019-04-22 | 92 |
7 | 2019년 03월 월례세미나 결과 2019-04-22 한국통합TA연구소 | 한국통합TA연구소 | 2019-04-22 | 92 |
6 | 2019년 02월 월례세미나 결과 2019-04-22 한국통합TA연구소 | 한국통합TA연구소 | 2019-04-22 | 83 |
5 | 2018년 12월 월례세미나 결과 2019-04-22 한국통합TA연구소 | 한국통합TA연구소 | 2019-04-22 | 107 |
4 | 2018년 11월 월례세미나 결과 2018-12-03 한국통합TA연구소 | 한국통합TA연구소 | 2018-12-03 | 110 |
3 | 2018년 10월 월례세미나 결과 2018-11-01 한국통합TA연구소 | 한국통합TA연구소 | 2018-11-01 | 108 |
2 | 2018년 09월 월례세미나 결과 2018-10-01 한국통합TA연구소 | 한국통합TA연구소 | 2018-10-01 | 108 |
1 | 2017년 03월 월례세미나 결과 2017-03-15 한국통합TA연구소 | 한국통합TA연구소 | 2017-03-15 | 94 |
한국통합TA연구소
대표이사 : 박미현
사업자등록번호 : 615-19-55949
통신판매업신고 : 2015-경남김해-0051호
개인정보관리책임자 : 박미현
본원 : 경상남도 김해시 활천로 233, 402호(어방동, 더블리안)
분원 : 부산광역시 해운대구 APEC로 17, 904호(우동, 센텀리더스마크)
jeanniepmh@gmail.com
김해 055-312-1242 / 부산 051-745-8094
ⓒ2019 TA. All Rights Reserved. 본 업체는 모든 광고전화와 팩스광고 수신을 절대사절합니다.